秘饭直播

埃塞超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 NIGD银行 14/5/4 42/23 47 23/13/10
    2 埃塞俄比亚国防军 12/5/5 28/21 41 22/12/10
    3 巴赫达尔城 11/7/5 27/19 40 23/14/9
    4 圣乔治 11/6/5 34/19 39 22/9/13
    5 阿达玛城 9/10/4 29/24 37 23/11/12
    6 法西尔凯内马 9/9/5 32/23 36 23/12/11
    7 埃塞俄比亚咖啡 9/8/6 33/25 35 23/14/9
    8 德雷达瓦市 9/6/8 26/26 33 23/10/13
    9 哈迪亚霍萨纳 6/13/4 19/16 31 23/13/10
    10 锡达马咖啡 8/6/9 21/22 30 23/12/11
    11 阿瓦沙城 8/5/9 30/32 29 22/9/13
    12 沃莱塔迪查 7/7/9 22/25 28 23/11/12
    13 埃塞俄比亚保险 5/10/8 23/29 25 23/11/12
    14 沃尔克特城 3/7/12 8/26 16 22/12/10
    15 沙舍默内城 2/7/14 14/28 13 23/9/14
    16 汉伯里科杜拉梅 1/5/17 10/40 8 23/10/13

    埃塞俄比亚超级联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩总进球
    d)相互战绩客场进球

埃塞超积分频道介绍

       埃塞超积分