秘饭直播

西协甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拉科鲁尼亚 20/11/4 59/25 71 35/17/18
    2 巴塞罗那B队 20/7/8 56/38 67 35/18/17
    3 塔拉戈纳 17/10/8 35/22 61 35/17/18
    4 塞尔塔B队 18/7/10 62/35 61 35/17/18
    5 蓬费拉迪纳 16/12/7 35/23 60 35/17/18
    6 利安尼沙 14/14/7 33/24 56 35/17/18
    7 萨拉曼卡统一者 13/12/10 35/29 51 35/17/18
    8 CD阿尔廷 13/11/11 42/35 50 35/18/17
    9 皇家社会B队 11/14/10 40/38 47 35/18/17
    10 卢戈 12/10/13 32/40 46 35/17/18
    11 奥萨苏纳B队 10/12/13 43/48 42 35/17/18
    12 皇家联邦 10/10/15 42/47 40 35/18/17
    13 塔拉佐纳 9/13/13 25/30 40 35/17/18
    14 富恩拉布雷达 9/13/13 29/37 40 35/17/18
    15 塞斯陶河 9/11/15 34/47 38 35/18/17
    16 萨瓦德尔 10/8/17 33/51 38 35/18/17
    17 特鲁埃尔 6/18/11 29/37 36 35/18/17
    18 科尔内利亚 8/11/16 28/37 35 35/18/17
    19 瑞欧马加达宏达 5/14/16 29/48 29 35/18/17
    20 SD朗洛尼斯 7/8/20 22/52 29 35/18/17
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡斯迪隆 26/3/6 72/34 81 35/17/18
    2 科尔多瓦 21/7/7 61/31 70 35/17/18
    3 伊维萨 18/10/7 53/31 64 35/18/17
    4 马拉加 17/12/6 45/23 63 35/18/17
    5 休达 15/11/8 46/33 56 34/17/17
    6 韦尔瓦 15/10/10 39/35 55 35/17/18
    7 穆尔西亚 15/9/11 34/34 54 35/18/17
    8 CF安特克拉 15/8/12 44/42 53 35/17/18
    9 马德里竞技B队 12/13/10 50/40 49 35/17/18
    10 城际CF 12/9/13 36/42 45 34/18/16
    11 艾基史拉斯 11/12/12 38/38 45 35/18/17
    12 皇家马德里B队 11/12/12 41/41 45 35/17/18
    13 艾高亚诺 12/9/14 34/36 45 35/17/18
    14 桑鲁玖诺 10/12/13 33/37 42 35/18/17
    15 梅里达AD 10/10/15 30/42 40 35/17/18
    16 力纳雷斯体育会 9/9/17 30/46 36 35/18/17
    17 圣费尔兰度 9/8/18 32/46 35 35/17/18
    18 梅利利亚 8/6/21 24/49 30 35/18/17
    19 格拉纳达B队 6/6/23 27/52 24 35/18/17
    20 巴利阿里竞技 5/8/22 18/55 23 35/17/18

    西协甲联赛积分规则
    一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)相互战绩净胜球
    c)联赛净胜球
    d)总进球
    二.升降级名额
    (一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
    (二)两个小组排名末5位球队降级
    (三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格

西协甲积分频道介绍

       西协甲积分